Tritium-Halbwertzeit-Zerfallsdiagramm
Years | Months | |||||||||||
. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
0 | - | ,995 | ,991 | ,986 | ,981 | ,977 | ,972 | ,968 | ,963 | ,959 | ,954 | ,950 |
1 | ,945 | ,941 | ,936 | ,932 | ,928 | ,923 | ,919 | ,915 | ,910 | ,906 | ,902 | ,898 |
2 | ,893 | ,889 | ,885 | ,881 | ,877 | ,873 | ,869 | ,865 | ,860 | ,856 | ,852 | ,848 |
3 | ,844 | ,841 | ,837 | ,833 | ,829 | ,825 | ,821 | ,817 | ,813 | ,810 | ,806 | ,802 |
4 | ,798 | ,794 | ,791 | ,787 | ,783 | ,780 | ,776 | ,772 | ,769 | ,765 | ,762 | ,758 |
5 | ,754 | ,751 | ,747 | ,744 | ,740 | ,737 | ,733 | ,730 | ,727 | ,723 | ,720 | ,716 |
6 | ,713 | ,710 | ,706 | ,703 | ,700 | ,697 | ,693 | ,690 | ,687 | ,684 | ,680 | ,677 |
7 | ,674 | ,671 | ,668 | ,665 | ,661 | ,658 | ,655 | ,652 | ,649 | ,646 | ,643 | ,640 |
8 | ,637 | ,634 | ,631 | ,628 | ,625 | ,622 | ,619 | ,616 | ,614 | ,611 | ,608 | ,605 |
9 | ,602 | ,599 | ,597 | ,594 | ,591 | ,588 | ,585 | ,583 | ,580 | ,577 | ,575 | ,572 |
10 | ,569 | ,567 | ,564 | ,561 | ,559 | ,556 | ,553 | ,551 | ,548 | ,546 | ,543 | ,541 |
11 | ,538 | ,535 | ,533 | ,530 | ,528 | ,526 | ,523 | ,521 | ,518 | ,516 | ,513 | ,511 |
12 | ,509 | ,506 | ,504 | ,501 | ,499 | ,497 | ,494 | ,492 | ,490 | ,487 | ,485 | ,483 |



